聯(lián)系人:徐先生 13605871852
地址:浙江省溫州市永嘉縣甌北鎮(zhèn)東方工業(yè)區(qū)
傳真:0577-66965782
郵箱:13605871852@139.com
型號(hào):PZ773H-10C、PZ773X-10C、PZ773F-10C
公稱壓力:0.6MPa, 1.0MPa, 1.6MPa, ANSI 150LB
公稱通徑:DN50-DN600
閥體材質(zhì):鑄鋼、304不銹鋼、316不銹鋼、316L不銹鋼、2520
內(nèi)件材質(zhì):2Cr13、304不銹鋼、316不銹鋼、316L不銹鋼、2520
閥座材質(zhì):本體金屬密封、橡膠、四氟、硬質(zhì)合金
驅(qū)動(dòng)方式:手輪、鏈輪、傘齒輪、電動(dòng)、氣動(dòng)、電液動(dòng)
連接方式:法蘭、對(duì)夾
液動(dòng)刀型閘閥PZ773 閥具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單緊湊、設(shè)計(jì)合理、輕型節(jié)材,密封可靠、操作輕便靈活、體積小、通道流暢、流阻小、重量輕、易安裝、易拆卸等優(yōu)點(diǎn),可在工作壓力1.0MPa-2.5MPa,使用溫度-29-650℃情況下正常工作。
PZ773H液動(dòng)刀型閘閥注意事項(xiàng):
1.安裝前須檢查閥門(mén)腔內(nèi)和密封面等部位,不允許有污物或砂粒附著;
2.各連接部位螺栓,要求均勻擰緊;
3.檢查填料部位要求壓緊,既保證填料的密封性,也要保證閘板開(kāi)啟靈活;
4.用戶在安裝閥門(mén)前,必須校對(duì)閥門(mén)型號(hào),連接尺寸及注意介質(zhì)流向,保證與閥門(mén)要求一致性;
5.用戶在安裝閥門(mén)時(shí),必須預(yù)留閥門(mén)驅(qū)動(dòng)的必要空間;
6.驅(qū)動(dòng)裝置的接線須按線路圖進(jìn)行;
7.刀型閘閥必須定期保養(yǎng),不得隨意碰撞及擠壓,以免影響密封。
MPa | DN | L | D1 | D2 | H | N-M | MPa | DN | L | D1 | D2 | H | N-M |
0.6 | 50 | 48 | 90 | 110 | 335 | 4-M12 | 1.0 | 50 | 48 | 100 | 125 | 335 | 4-M16 |
65 | 48 | 110 | 130 | 363 | 4-M12 | 65 | 48 | 120 | 145 | 363 | 4-M16 | ||
80 | 51 | 125 | 150 | 395 | 4-M16 | 80 | 51 | 135 | 160 | 395 | 4-M16 | ||
100 | 51 | 145 | 170 | 465 | 4-M16 | 100 | 51 | 155 | 180 | 465 | 8-M16 | ||
125 | 57 | 175 | 200 | 530 | 8-M16 | 125 | 57 | 185 | 210 | 530 | 8-M16 | ||
150 | 57 | 200 | 225 | 630 | 8-M16 | 150 | 57 | 210 | 240 | 630 | 8-M20 | ||
200 | 70 | 255 | 280 | 750 | 8-M16 | 200 | 70 | 265 | 295 | 750 | 8-M20 | ||
250 | 70 | 310 | 335 | 900 | 12-M16 | 250 | 70 | 320 | 350 | 900 | 12-M20 | ||
300 | 76 | 362 | 395 | 1120 | 12-M20 | 300 | 76 | 368 | 400 | 1120 | 12-M20 | ||
350 | 76 | 412 | 445 | 1260 | 12-M20 | 350 | 76 | 428 | 460 | 1260 | 16-M20 | ||
400 | 89 | 462 | 495 | 1450 | 16-M20 | 400 | 89 | 482 | 515 | 1450 | 16-M22 | ||
450 | 89 | 518 | 550 | 1600 | 16-M20 | 450 | 89 | 532 | 565 | 1600 | 20-M22 | ||
500 | 114 | 568 | 600 | 1800 | 16-M20 | 500 | 114 | 585 | 620 | 1800 | 20-M22 | ||
600 | 114 | 670 | 705 | 2300 | 20-M22 | 600 | 114 | 685 | 725 | 2300 | 20-M27 | ||
700 | 127 | 775 | 810 | 2500 | 24-M22 | 700 | 127 | 800 | 840 | 2500 | 24-M27 | ||
800 | 127 | 880 | 920 | 2800 | 24-M27 | 800 | 127 | 898 | 950 | 2800 | 24-M30 | ||
900 | 154 | 980 | 1020 | 3100 | 27-M27 | 900 | 154 | 1005 | 1050 | 3100 | 28-M30 | ||
1000 | 165 | 1080 | 1120 | 3400 | 28-M27 | 1000 | 165 | 1115 | 1160 | 3400 | 28-M30 | ||
1200 | 190 | 1295 | 1340 | 3600 | 32-M30 | 1200 | 180 | 1325 | 1380 | 3600 | 32-M36 | ||
上一個(gè): PZ73F-1.0手動(dòng)刀型閘閥
下一個(gè):PZ273H-1.0電液動(dòng)刀型閘閥