聯(lián)系人:徐先生 13605871852
地址:浙江省溫州市永嘉縣甌北鎮(zhèn)東方工業(yè)區(qū)
傳真:0577-66965782
郵箱:13605871852@139.com
通風蝶閥密封材質采用與閥體相同材料加工成密封圈,驅動方式有手柄、渦輪、傘齒輪、電動、氣動等
其適用溫度隨閥體選材而定,渦輪 方形通風蝶閥一般適用于工業(yè)、冶金、環(huán)保等管道作通風調節(jié)介質流量之用
產(chǎn)品特點:1、設計新穎、合理、結構,重量輕,啟閉迅速。
2、操力矩小,操作方便,省力靈巧。
3、采用適應的材料以滿足低、中、高不同介質溫度其及腐蝕性介質等
動方形通風蝶閥選型參數(shù) 電動通風蝶閥選型參數(shù) 電動方形通風蝶閥 電動矩形通風蝶閥
電動方形通風蝶閥采用與閥體相同材料加工成密封圈,其適用溫度隨閥體選材而定,公稱壓力≤0.1MPa,一般適用于工業(yè)、冶金、環(huán)保等管道作通風調節(jié)介質流量之用。 通風蝶閥適用溫度隨閥體選材而定,公稱壓力≤0.1MPa,一般適用于工業(yè)、冶金、環(huán)保、化工、建材、電站、玻璃等行業(yè)中的通風、環(huán)保工程的含塵冷風或熱風氣體管道中,作為氣體介質調節(jié)流量或切斷的管道控制裝置。通風蝶閥在管道中一般應當水平安裝。電動方形通風蝶閥|矩形蝶閥電動渦輪通風蝶閥采用與閥體相同材料加工成密封圈,其適用溫度隨閥體選材而定,公稱壓力≤0.6MPa,一般適用于工業(yè)、冶金、環(huán)保等管道作通風調節(jié)介質流量之用。電動方形通風蝶閥現(xiàn)貨
電動方形通風蝶閥選型參數(shù)其主要特點為:
1、通風蝶閥設計新穎、合理,結構,重量輕,啟閉迅速。
2、蝶閥操力矩小,操作方便,省力靈巧。 電動方形通風蝶閥現(xiàn)貨
3、采用適應的材料以滿足低、中、高不同介質溫度其及腐蝕性介質等。
電動方形通風蝶閥選型參數(shù)結構特點:
1、通風蝶閥設計新穎、合理,結構,重量輕,啟閉迅速。
2、蝶閥操力矩小,操作方便,省力靈巧。電動方形通風蝶閥|矩形蝶閥
3、采用適應的材料以滿足低、中、高不同介質溫度其及腐蝕性介質等。
4、內無連桿、螺栓等、工作可靠、使用壽命長,不受介質流向影響
mm | inch | L | H | H1 | D | D1 | D2 | Z-D | D | D1 | D2 | Z-D | H |
100 | 4 | 120 | 105 | 219 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 20 |
125 | 5 | 120 | 120 | 234 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 25 |
150 | 6 | 120 | 132 | 247 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 29 |
200 | 8 | 140 | 160 | 403 | 320 | 280 | 254 | 8-18 | 320 | 280 | 254 | 8-18 | 47 |
250 | 10 | 140 | 187 | 433 | 375 | 335 | 309 | 12-18 | 375 | 335 | 309 | 12-18 | 67 |
300 | 12 | 170 | 220 | 465 | 440 | 395 | 363 | 12-22 | 440 | 395 | 363 | 12-22 | 78 |
350 | 14 | 170 | 245 | 539 | 490 | 445 | 413 | 12-22 | 490 | 445 | 413 | 12-22 | 96 |
400 | 16 | 190 | 270 | 543 | 540 | 495 | 463 | 16-22 | 540 | 495 | 463 | 16-22 | 130 |
450 | 18 | 190 | 297 | 571 | 595 | 550 | 518 | 16-22 | 595 | 550 | 518 | 16-22 | 142 |
500 | 20 | 190 | 322 | 644 | 645 | 600 | 568 | 20-22 | 645 | 600 | 568 | 20-22 | 191 |
600 | 24 | 210 | 377 | 701 | 755 | 705 | 667 | 20-26 | 755 | 705 | 667 | 20-26 | 230 |
700 | 28 | 210 | 430 | 753 | 860 | 810 | 772 | 24-26 | 860 | 810 | 772 | 24-26 | 250 |
800 | 32 | 210 | 487 | 807 | 975 | 920 | 878 | 24-30 | 975 | 920 | 878 | 24-30 | 320 |
900 | 36 | 250 | 537 | 973 | 1075 | 1020 | 978 | 24-30 | 1075 | 1020 | 978 | 24-30 | 410 |
1000 | 40 | 250 | 587 | 1023 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-30 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-30 | 510 |
1200 | 48 | 250 | 687 | 1153 | 1375 | 1320 | 1280 | 32-30 | 1405 | 1340 | 1280 | 32-33 | 720 |
1400 | 56 | 300 | 760 | 1810 | 1575 | 1520 | 1480 | 36-30 | 1630 | 1560 | 1480 | 36-36 | 1270 |
1600 | 64 | 300 | 895 | 1815 | 1790 | 1730 | 1690 | 40-30 | 1830 | 1760 | 1690 | 40-36 | 1730 |
1800 | 72 | 300 | 995 | 1920 | 1990 | 1930 | 1890 | 44-30 | 2045 | 1970 | 1890 | 44-39 | 2750 |
2000 | 80 | 300 | 1095 | 2025 | 2190 | 2130 | 2090 | 48-30 | 2265 | 2180 | 2090 | 48-42 | 3050 |
上一個: 水冷式超高溫蝶閥
下一個:電動矩形百葉閥